Sizing chart
Tableau des tailles Shopilo
Mesurez la longueur de votre pied en centimètres et trouvez votre taille idéale parmi nos modèles Shopilo.
US Hommes | US Femmes | UK | EU | Longueur pied (cm) |
---|---|---|---|---|
6 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.4 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.8 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26.2 |
8.5 | 10 | 8 | 41.5 | 26.7 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27.9 |
10.5 | 12 | 10 | 44 | 28.3 |
11 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 28.7 |
11.5 | 13 | 11 | 45 | 29.1 |
12 | 13.5 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
13 | 14.5 | 12.5 | 46.5 | 30.4 |
14 | 15.5 | 13.5 | 47.5 | 31.2 |
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure pour un confort optimal.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service client.